Hexagonal locknut 2xx PAzzzz
Product information as PDF
Here you can download the product data sheet as a PDF.
Structure
| Hexagonal locknut | Polyamide PA6 GF30 |
|---|---|
| Internal thread | Pg |
Properties
for secure tightening of cable glands and accessories | |
| Temperature range | von -40 °C bis 100 °C |
RAL 7035 / light grey
| Part number | A | SW1 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 207 PA | Pg 7 | 19 | 5 | 100 Stück |
| 209 PA | Pg 9 | 22 | 5 | 100 Stück |
| 211 PA | Pg 11 | 24 | 5 | 100 Stück |
| 213 PA | Pg 13,5 | 27 | 6 | 100 Stück |
| 216 PA | Pg 16 | 30 | 6 | 100 Stück |
| 221 PA | Pg 21 | 36 | 7 | 100 Stück |
| 229 PA | Pg 29 | 46 | 7 | 100 Stück |
| 236 PA | Pg 36 | 60 | 8 | 50 Stück |
| 242 PA | Pg 42 | 65 | 8 | 50 Stück |
| 248 PA | Pg 48 | 70 | 8 | 50 Stück |
RAL 9005 / jet black
| Part number | A | SW1 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 207 PA/SW | Pg 7 | 19 | 5 | 100 Stück |
| 209 PA/SW | Pg 9 | 22 | 5 | 100 Stück |
| 211 PA/SW | Pg 11 | 24 | 5 | 100 Stück |
| 213 PA/SW | Pg 13,5 | 27 | 6 | 100 Stück |
| 216 PA/SW | Pg 16 | 30 | 6 | 100 Stück |
| 221 PA/SW | Pg 21 | 36 | 7 | 100 Stück |
| 229 PA/SW | Pg 29 | 46 | 7 | 100 Stück |
| 236 PA/SW | Pg 36 | 60 | 8 | 50 Stück |
| 242 PA/SW | Pg 42 | 65 | 8 | 50 Stück |
| 248 PA/SW | Pg 48 | 70 | 8 | 50 Stück |




