PERFECT plus EMV-Ex-Kabelverschraubung K102-1xxx-zz-EX
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
---|---|
Staubschutzscheibe | Polyethylen PE-LD |
Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
Kontaktfeder | Edelstahl 1.4310 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Gruppe (Zone) |
|
Kennzeichnung |
|
Kabelverlegung | festverlegt |
Temperaturbereich | -40 °C / +85 °C |
Schutzart | IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.) |
Prüfnorm |
|
EU-Prüfbescheinigung | BVS 17 ATEX E 118 X |
IECEx-Zertifikat | IECEx BVS 17.0101X |
Anschlussgewinde Standardlänge
Artikelnummer | A | ØC | ØE | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K102-1012-00-EX | M12x1,5 | 3 - 7 | 2,5 - 5 | 6,5 | 16 | 16 | 28 | 100 Stück |
K102-1016-00-EX | M16x1,5 | 6 - 10 | 4 - 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 100 Stück |
K102-1020-00-EX | M20x1,5 | 8 - 13 | 5 - 10 | 8 | 24 | 24 | 34 | 100 Stück |
K102-1025-00-EX | M25x1,5 | 10 - 17 | 7 - 14 | 8 | 29 | 29 | 37,5 | 50 Stück |
K102-1032-00-EX | M32x1,5 | 11 - 21 | 9 - 17 | 9 | 36 | 36 | 47,5 | 25 Stück |
K102-1040-00-EX | M40x1,5 | 16 - 28 | 14 - 24 | 9 | 45 | 45 | 53,5 | 10 Stück |
K102-1050-00-EX | M50x1,5 | 21 - 35 | 17 - 31 | 10 | 55 | 55 | 62 | 5 Stück |
K102-1063-00-EX | M63x1,5 | 34 - 48 | 25 - 43 | 10 | 68 | 68 | 63 | 5 Stück |
Anschlussgewinde lang
Artikelnummer | A | ØC | ØE | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K102-1012-50-EX | M12x1,5 | 3 - 7 | 2,5 - 5 | 12 mm | 16 | 16 | 33,5 | 100 Stück |
K102-1016-50-EX | M16x1,5 | 6 - 10 | 4 - 7 | 12 mm | 20 | 20 | 38 | 100 Stück |
K102-1020-50-EX | M20x1,5 | 8 - 13 | 5 - 10 | 13 mm | 24 | 24 | 39 | 50 Stück |
K102-1025-50-EX | M25x1,5 | 10 - 17 | 7 - 14 | 13 mm | 29 | 29 | 42,5 | 50 Stück |
K102-1032-50-EX | M32x1,5 | 11 - 21 | 9 - 17 | 14 mm | 36 | 36 | 52,5 | 25 Stück |
K102-1040-50-EX | M40x1,5 | 16 - 28 | 14 - 24 | 14 mm | 45 | 45 | 58,5 | 10 Stück |
K102-1050-50-EX | M50x1,5 | 21 - 35 | 17 - 31 | 15 mm | 55 | 55 | 67 | 5 Stück |
K102-1063-50-EX | M63x1,5 | 34 - 48 | 25 - 43 | 15 mm | 68 | 68 | 68 | 5 Stück |
*ØE = Durchmesser des Schirmgeflechts