Ex-Verschlussschraube V102-1xxx-zz-EX
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verschlussschraube | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung | |
| Gruppe (Zone) |
|
| Kennzeichnung |
|
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 85 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.) |
| Prüfnorm |
|
| EU-Prüfbescheinigung | PTB 16 ATEX 1006 |
| IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 16.0017 |
| Artikelnummer | A | L | H | Da | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| V102-1012-03-EX | M12x1,5 | 5 | 8 | 16 | 100 Stück |
| V102-1016-03-EX | M16x1,5 | 6 | 9 | 20 | 100 Stück |
| V102-1020-03-EX | M20x1,5 | 6,5 | 9,5 | 24 | 100 Stück |
| V102-1025-03-EX | M25x1,5 | 7 | 11 | 28 | 100 Stück |
| V102-1032-03-EX | M32x1,5 | 8 | 12 | 35 | 50 Stück |
| V102-1040-03-EX | M40x1,5 | 8 | 12 | 45 | 50 Stück |
| V102-1050-03-EX | M50x1,5 | 9 | 15 | 55 | 25 Stück |
| V102-1063-03-EX | M63x1,5 | 10 | 16 | 68 | 10 Stück |




