Ex-LED Leuchte Protecta X / Zone 1/21
Hersteller Informationen
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter folgendem Link.
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
| Produktvorteile |
|
|---|---|
| Leistung | von 16 W bis 38 W |
| Eingangsspannung | 110-277 V AC, 50/60 Hz, 127-250 V DC |
| Lichtstrom | von 2696 lm bis 7474 lm |
| Farbtemperatur | 5000 K (Kaltweiß, 4000 K optional lieferbar) |
| Temperaturbereich |
|
| Gehäuse | Aluminium in Marinequalität mit Polycarbonat-Diffusor |
| Linse | Breiter Strahl. Optional: mittlerer Stahl, asymmetrisch entlang der Länge oder asymmetrisch entlang der Breite |
| Kabeleinführung | 4 x M20 |
| Anschluss | 3-adriger Leiter mit max. 4 mm² (4-adriger Leiter bei Emergency-Ausführung) mit Durchverdrahtung auf einer Seite und 16 A Nennleistung. Optional: Durchgangsverdrahtung an beiden Seiten |
| Vorschaltgerät | Elektronisches Vorschaltgerät |
| DALI | Dimmbares Vorschaltgerät optional |
| Batterie | Ni-MH-Akku (6V). Live-Plug- and Play-Battery-Stick |
| Dauer Batteriebetrieb | 90 Minuten (02L = 50 %; 05L = 25 %; 07L = 20%) Asymmetrische-Ausführungen 3 Stunden |
| Schutzart |
|
| Kennzeichnung |
|
| Einsatzbereich | Zone 1 und 21 nach EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2 |
| Montageoptionen | Decke, Wand, hängend, Mast, Handlauf |
| Artikelnummer |
|---|
| PRXB/02L/LE |
| PRXB/05L/LE |
| PRXB/07L/LE |
| PRXB/02L/LE/EM |
| PRXB/05L/LE/EM |
| PRXB/07L/LE/EM |


