
Verschlussschraube V301-1xxx-zz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|273,07 KB)
Verschlussschraube | Polyamid PA6 GF30 V-0 |
O-Ring | Auswahl aus drei Werkstoffen möglich 02: Silikonkautschuk VMQ 03: Ethylen-Propylenkautschuk EPDM 04: Nitrilkautschuk NBR |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | 02: -55 °C / +120 °C abhängig von den Werkstoffen 03: -40 °C / +120 °C 04: -40 °C / +100 °C |
Schutzart | IP66 / IP68 - 10 bar (6h) / IP69K |
RAL 9005
A | L | SW1 | H | O-Ring |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | VMQ | 100 | V301-1012-02 |
M16x1,5 | 10 | 21 | 15 | VMQ | 100 | V301-1016-02 |
M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | VMQ | 100 | V301-1020-02 |
M25x1,5 | 11,5 | 30 | 17,5 | VMQ | 100 | V301-1025-02 |
M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | VMQ | 50 | V301-1032-02 |
M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | VMQ | 25 | V301-1040-02 |
M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | VMQ | 25 | V301-1050-02 |
M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | VMQ | 25 | V301-1063-02 |
A | L | SW1 | H | O-Ring |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | EPDM | 100 | V301-1012-03 |
M16x1,5 | 10 | 21 | 15 | EPDM | 100 | V301-1016-03 |
M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | EPDM | 100 | V301-1020-03 |
M25x1,5 | 11,5 | 30 | 17,5 | EPDM | 100 | V301-1025-03 |
M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | EPDM | 50 | V301-1032-03 |
M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | EPDM | 25 | V301-1040-03 |
M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | EPDM | 25 | V301-1050-03 |
M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | EPDM | 25 | V301-1063-03 |
A | L | SW1 | H | O-Ring |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | NBR | 100 | V301-1012-04 |
M16x1,5 | 10 | 21 | 15 | NBR | 100 | V301-1016-04 |
M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | NBR | 100 | V301-1020-04 |
M25x1,5 | 11,5 | 30 | 17,5 | NBR | 100 | V301-1025-04 |
M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | NBR | 50 | V301-1032-04 |
M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | NBR | 25 | V301-1040-04 |
M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | NBR | 25 | V301-1050-04 |
M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | NBR | 25 | V301-1063-04 |