
Verschlussschraube 10.xx15 PAzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|299,46 KB)
Verschlussschraube | Polyamid PA6 GF30 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | -40 °C +100 °C |
Schutzart | IP54 IP66 / IP68 möglich bei Verwendung eines zusätzlich montierten Dichtrings |
RAL 9005
A | L | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215PA/SW |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615PA/SW |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015PA/SW |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515PA/SW |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215PA/SW |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015PA/SW |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015PA/SW |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315PA/SW |
RAL 7035
A | L | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215PA7035 |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615PA7035 |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015PA7035 |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515PA7035 |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215PA7035 |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015PA7035 |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015PA7035 |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315PA7035 |
RAL 7001
A | L | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PA |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PA |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PA |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PA |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PA |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PA |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PA |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PA |