Verschlussschraube 10.xx15 ES/G
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Verschlussschraube | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L |
|---|---|
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch |
Eigenschaften
zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung | |
| Temperaturbereich | von -40 °C bis 100 °C |
| Schutzart |
|
| Artikelnummer | A | L | Da | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1215 ES/G | M12x1,5 | 5 | 16 | 8 | 50 Stück |
| 10.1615 ES/G | M16x1,5 | 6 | 20 | 9 | 50 Stück |
| 10.2015 ES/G | M20x1,5 | 6,5 | 24 | 9,5 | 50 Stück |
| 10.2515 ES/G | M25x1,5 | 7 | 28 | 11 | 50 Stück |
| 10.3215 ES/G | M32x1,5 | 8 | 35 | 12 | 25 Stück |
| 10.4015 ES/G | M40x1,5 | 8 | 45 | 12 | 10 Stück |
| 10.5015 ES/G | M50x1,5 | 9 | 55 | 15 | 5 Stück |
| 10.6315 ES/G | M63x1,5 | 10 | 68 | 16 | 10 Stück |




