
PERFECT Kabelverschraubung 50.1xx PAzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|299,31 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | NPT |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 5 bar |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
RAL 9005
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 1/4" | 4 - 8 | 9 | 19 | 19 | 35 | 100 | 50.11409PA/SW* |
NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138 PA/SW |
NPT 1/2" | 6 - 12 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213PA/SW |
NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112 PA/SW |
NPT 3/4" | 14 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134 PA/SW |
NPT 1" | 19 - 25 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110 PA/SW |
NPT 1 1/4" | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114 PA/SW |
RAL 7035
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138 PA7035 |
NPT 1/2" | 6 - 12 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213 PA7035 |
NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112PA7035 |
NPT 3/4" | 14 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134PA7035 |
NPT 1" | 19 - 25 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110 PA7035 |
NPT 1 1/4" | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114 PA7035 |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138 PA |
NPT 1/2" | 6 - 12 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213 PA |
NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112 PA |
NPT 3/4" | 14 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134 PA |
NPT 1" | 19 - 25 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110 PA |
NPT 1 1/4" | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114 PA |