
PERFECT Kabelverschraubung 50.1xx PA/Rzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|297,57 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | NPT |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 5 bar |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
RAL 9005
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 3/8" | 3 - 7 | 15,5 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138 PA/RSW |
NPT 1/2" | 5 - 9 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213PARSW |
NPT 1/2" | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112 PA/RSW |
NPT 3/4" | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134 PA/RSW |
NPT 1" | 12 - 20 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110 PA/RSW |
NPT 1 1/4" | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114 PA/RSW |
RAL 7035
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 3/8" | 3 - 7 | 15,5 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138PAR7035 |
NPT 1/2" | 5 - 9 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213PAR7035 |
NPT 1/2" | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112PAR7035 |
NPT 3/4" | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134PAR7035 |
NPT 1" | 12 - 20 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110PAR7035 |
NPT 1 1/4" | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114PAR7035 |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
NPT 3/8" | 3 - 7 | 15,5 | 22 | 22 | 44,5 | 100 | 50.138 PA/R |
NPT 1/2" | 5 - 9 | 14,5 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.11213 PA/R |
NPT 1/2" | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 100 | 50.112 PA/R |
NPT 3/4" | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50.134 PA/R |
NPT 1" | 12 - 20 | 18 | 42 | 42 | 60,5 | 25 | 50.110 PA/R |
NPT 1 1/4" | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69,5 | 10 | 50.114 PA/R |