
PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx PAzzzz/zXz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|305,05 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP65 wenn Kabel Ø = Loch Ø |
Hinweis | bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 50.009 PA/4x2 Dichteinsätze - siehe unter Zubehör - Serie WJ-D xx/zXz, Katalog Seite 204 |
RAL 9005
Anschlussgewinde Standardlänge
A | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PASWzXz |
Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PASWzXz |
Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PASWzXz |
Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016PASWzXz |
Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021PASWzXz |
Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PASWzXz |
RAL 7035
Anschlussgewinde Standardlänge
A | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50009P7035/zz |
Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50011P7035/zz |
Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50013P7035/zz |
Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50016P7035/zz |
Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50021P7035/zz |
Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50029P7035/zz |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/zXz |
Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/zXz |
Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/zXz |
Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/zXz |
Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/zXz |
Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/zXz |