
PERFECT Kabelverschraubung 50.0xx PABSzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|292,19 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 5 bar |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
RAL 9005
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63 | 100 | 50.007 PABSSW |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 74 | 100 | 50.009 PABSSW |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87 | 100 | 50.011 PABSSW |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 98 | 50 | 50.013 PABSSW |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 112 | 25 | 50.016 PABSSW |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 130 | 25 | 50.021 PABSSW |
RAL 7035
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63 | 100 | 50007PABS7035 |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 74 | 100 | 50009PABS7035 |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87 | 100 | 50011PABS7035 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 98 | 50 | 50013PABS7035 |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 112 | 25 | 50016PABS7035 |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 130 | 25 | 50021PABS7035 |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63 | 100 | 50.007 PA/BS |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 74 | 100 | 50.009 PA/BS |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87 | 100 | 50.011 PA/BS |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 98 | 50 | 50.013 PA/BS |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 112 | 25 | 50.016 PA/BS |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 130 | 25 | 50.021 PA/BS |