
PERFECT EMV-Kabelverschraubung 50.6xx M/EMVD
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|291,31 KB)
Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
Lamelleneinsatz | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Kontaktfeder | Edelstahl |
Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | ØE | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 5 - 9 | 2 - 8 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMVD |
M20x1,5 | 9 - 13 | 3 - 11 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMVD |
M25x1,5 | 11 - 16 | 8 - 14 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMVD |
M32x1,5 | 14 - 20 | 10 - 19 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMVD |
M40x1,5 | 19 - 27 | 15 - 25 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMVD |
M50x1,5 | 24 - 35 | 22 - 33 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMVD |
M63x1,5 | 32 - 42 | 31 - 40 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMVD |
Anschlussgewinde lang
A | ØC | ØE | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 5 - 9 | 2 - 8 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M/EMVDL |
M20x1,5 | 9 - 13 | 3 - 11 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620 M/EMVDL |
M25x1,5 | 11 - 16 | 8 - 14 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625 M/EMVDL |
M32x1,5 | 14 - 20 | 10 - 19 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M/EMVDL |
M40x1,5 | 19 - 27 | 15 - 25 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M/EMVDL |