PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx PAzzzzFK1

Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|315,74 KB)

Hutmutter Polyamid PA6 V-2
Dichteinsatz TPE TPS
Zwischenstutzen Polyamid PA6 V-2
Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423
  • für abgerundete Flachkabel
Temperaturbereich -20 °C / +100 °C (dynamisch)
-40 °C (statisch, kurzzeitig)
Schutzart IP66
bei genauer Übereinstimmung der Kabelaußenmaße mit den Schlitzmaßen C max. (Tabelle1), IP54 im Bereich zwischen C max. und C min. (Tabelle 2)
Hinweis Dichteinsätze - siehe unter Zubehör-Serie WJ-DM xxFK1

RAL 9005

maximaler Klemmbereich C max.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PASWFK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PASWFK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PASWFK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PASWFK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PASWFK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PASWFK1

minimaler Klemmbereich C min.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PASWFK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PASWFK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PASWFK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PASWFK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PASWFK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PASWFK1

RAL 7035

maximaler Klemmbereich C max.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PA7035FK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PA7035FK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PA7035FK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PA7035FK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PA7035FK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PA7035FK1

minimaler Klemmbereich C min.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PA7035FK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PA7035FK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PA7035FK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PA7035FK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PA7035FK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PA7035FK1

RAL 7001

maximaler Klemmbereich C max.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PA7001FK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PA7001FK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PA7001FK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PA7001FK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PA7001FK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PA7001FK1

minimaler Klemmbereich C min.

A ØC L SW1 SW2 H Verpackungseinheit VPE Art.-Nr.
mm mm mm mm mm
M20x1,5 2x8 - 5x12 8 24 24 36 100 50.620 PA7001FK1
M25x1,5 2x10 - 6x16,3 8 29 29 43 50 50.625 PA7001FK1
M32x1,5 3x12 - 9x20 10 36 36 50 25 50.632 PA7001FK1
M40x1,5 3x19 - 10x27 10 46 46 51 10 50.640 PA7001FK1
M50x1,5 4x23 - 13x34 12 55 55 61,5 5 50.650 PA7001FK1
M63x1,5 6x32 - 15x45 12 68 68 65,5 5 50.663 PA7001FK1