
PERFECT Kabelverschraubung 50.616PA4x2.3FDEPDM
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|303,74 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichteinsatz | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde-Dichtring | EPDM |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP65 sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind |
Hinweis | bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 50.612 PA/4x2 Dichteinsätze - siehe unter Zubehör - Serie WJ-DM xx/zXz, Katalog Seite 203 |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | L | SW1 | SW2 | nxDi | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 4 x 2,3 | 35,5 | 100 | 50.616PA4x2.3FDEPDM_ |