
PERFECT Kabelverschraubung 500xxMxxPARzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|314,95 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 5 bar |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 (M32x1,5 - M63x1,5) |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
RAL 9005
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PASWR |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PASWR |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PASWR |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PASWR |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PASWR |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PASWR |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PASWR |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PASWR |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PASWR |
RAL 7035
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PAR7035 |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PAR7035 |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PAR7035 |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PAR7035 |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PAR7035 |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PAR7035 |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PAR7035 |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PAR7035 |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PAR7035 |
RAL 7001
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PAR |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PAR |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PAR |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PAR |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PAR |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PAR |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PAR |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PAR |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PAR |