
PERFECT Kabelverschraubung 500xxMxxPABSzzzz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|295,52 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP68 5 bar |
Prüfnorm | UL 514B |
UL / CSA-File | E140310 |
Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
RAL 9005
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 | 50007M12BSSW |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 | 50011M16BSSW08 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 | 50013M20BSSW08 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 | 50016M20BSSW08 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 | 50021M25BSSW08 |
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 94,5 | 100 | 50011M16BSSW |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 116 | 25 | 50016M20BSSW |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 101,5 | 50 | 50013M20BSSW |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 132,5 | 25 | 50021M25BSSW |
RAL 7035
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 | 50007M12BS7035 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 | 50011M16BS087035 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 | 50013M20BS087035 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 | 50021M25BS087035 |
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 94,5 | 100 | 50011M16BS7035 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 101,5 | 50 | 50013M20BS7035 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 116 | 25 | 50016M20BS7035 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 132,5 | 25 | 50021M25BS7035 |
RAL 7001
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63,5 | 100 | 50007M12PABS |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87,5 | 100 | 50011M16PABS08 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 98,5 | 50 | 50013M20PABS08 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 | 50016M20PABS08 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 125,5 | 25 | 50021M25PABS08 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 109 | 25 | 50016M20BS087035 |
Anschlussgewinde lang
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 94,5 | 100 | 50011M16PABS |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 101,5 | 50 | 50013M20PABS |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 116 | 25 | 50016M20PABS |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 132,5 | 25 | 50021M25PABS |