
PERFECT AirVent Kabelverschraubung K348-1xxx-zz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|281,59 KB)
Hutmutter | Polyamid PA6 V-0 |
Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-0 |
Membran | Polytetrafluorethylen PTFE |
Anschlussgewinde-Dichtring | Chloroprenkautschuk CR |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
|
|
Wassereintrittspunkt | > 0,2 bar (für die Membran) |
Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
Schutzart | IP66 IP68 0,2 bar (30 min.) |
Hinweis | Die Membran hat keine Funktion, wenn sie durch Staub blockiert und/oder unter Wasser getaucht ist. |
tiefschwarz
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | RQ* |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 17 | 15 | 36 | ca. 57 | 5 | K348-1012-02 |
M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 40 | ca. 57 | 5 | K348-1016-02 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 41 | ca. 57 | 5 | K348-1020-02 |
lichtgrau
Anschlussgewinde Standardlänge
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | RQ* |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 17 | 15 | 36 | ca. 57 | 5 | K348-1012-00 |
M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 40 | ca. 57 | 5 | K348-1016-00 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 41 | ca. 57 | 5 | K348-1020-00 |