WADI zero Kabelverschraubung K162-1xxx-zz-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
| Hutmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
|---|---|
| Dichteinsatz | TPE TPS |
| Zwischenstutzen | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| O-Ring | Nitrilkautschuk NBR |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich | -60°C / +100 °C (dynamisch) |
| Schutzart | IP68 bis 10 bar (30 min.) / IP69 |
| Prüfnorm | EN 62444 |
| Hinweis |
|
Anschlussgewinde Standardlänge
| Artikelnummer | A | Öffnungen | ØC | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K162-1016-00-24 | M16x1,5 | 2 | 2 - 4 | 7 | 20 | 20 | 31,5 | 50 Stück |
| K162-1020-00-26 | M20x1,5 | 2 | 4 - 6 | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
| K162-1020-00-45 | M20x1,5 | 4 | 5 - 3 | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
| K162-1025-00-28 | M25x1,5 | 2 | 6 - 8 | 8 | 32 | 32 | 35,5 | 50 Stück |
| K162-1025-00-37 | M25x1,5 | 3 | 5 - 7 | 8 | 32 | 32 | 35,5 | 50 Stück |
| K162-1032-00-48 | M32x1,5 | 4 | 6 - 8 | 9 | 36 | 36 | 40,5 | 25 Stück |
| K162-1032-00-67 | M32x1,5 | 6 | 5 - 7 | 9 | 36 | 36 | 40,5 | 25 Stück |






