PERFECT Kabelverschraubung 50.1xx PAzzzz/G
Aufbau
| Hutmutter | Polyamid PA6 V-2 |
|---|---|
| Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
| Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-2 |
| Sechskantmutter | Polyamid PA6 GF30 |
| Anschlussgewinde | NPT |
Eigenschaften
| |
| Temperaturbereich |
|
| Schutzart |
|
| Prüfnorm | UL 514B |
| Hinweis | Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang |
| UL / CSA-File | E140310 |
Anschlussgewinde Standardlänge
RAL 9005 / tiefschwarz
| Artikelnummer | A | ØC | L | L1 | SW1 | SW2 | SW3 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.138 PA/SW/G | NPT 3/8" | 5 - 10 | 15 | 5 | 22 | 22 | 22 | 44,5 | 100 Stück |
| 50.11213PA/SW/G | NPT 1/2" | 6 - 12 | 14,5 | 6 | 24 | 24 | 27 | 45 | 100 Stück |
| 50.112 PA/SW/G | NPT 1/2" | 10 - 14 | 15 | 6 | 27 | 27 | 27 | 47,5 | 100 Stück |
| 50.134 PA/SW/G | NPT 3/4" | 14 - 18 | 15 | 7 | 33 | 33 | 36 | 52 | 50 Stück |




