PERFECT AirVent Kabelverschraubung K349-1xxx-zz
Produktinformation als PDF
Hier können Sie das Produkt-Datenblatt als PDF herunterladen.
Aufbau
Hutmutter | Polyamid PA6 V-0 |
---|---|
Dichtring / Außenteil | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR |
Dichtring / Innenteil | TPE TPS |
Zwischenstutzen | Polyamid PA6 V-0 |
Membran | Polytetrafluorethylen PTFE |
Anschlussgewinde-Dichtring | Chloroprenkautschuk CR |
Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |
Eigenschaften
| |
Wassereintrittspunkt | > 0,2 bar (für die Membran) |
Temperaturbereich |
|
Schutzart | IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) |
Hinweis | Die Membran hat keine Funktion, wenn sie durch Staub blockiert und/oder unter Wasser getaucht ist. |
Anschlussgewinde Standardlänge
lichtgrau
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | RQ* | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K349-1012-00 | M12x1,5 | 2,5 - 5 | 8 | 17 | 15 | 36 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
K349-1016-00 | M16x1,5 | 3 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 40 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
K349-1020-00 | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 41 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
tiefschwarz
Artikelnummer | A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | RQ* | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K349-1012-02 | M12x1,5 | 2,5 - 5 | 8 | 17 | 15 | 36 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
K349-1016-02 | M16x1,5 | 3 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 40 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
K349-1020-02 | M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 41 | ca. 57 l/h | 5 Stück |
- * RQ = theoretischer Luftdurchsatz durch die nutzbare Fläche bei Δp = 0,07 bar
- ** Dichtring einteilig