
Dichtungsdurchführung G505-1xxx-zz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|233,61 KB)
Dichtungsdurchführung | TPE V-0 |
| |
Temperaturbereich | -40 °C / +80 °C (statisch, unbelastet) |
Schutzart | IP67 |
Prüfnorm | EN 60670-1:2005 +A1:2013 |
Intertek Report | 1619637 |
RAL 9010
Größe | Loch / Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da | ![]() ![]() | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,5 | 0,5 - 3 | 5 - 10 | 4 | 11 | 23,5 | 50 | G505-1016-01 |
M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 6 - 13 | 4 | 11 | 27,5 | 50 | G505-1020-01 |
M25 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 8 - 17 | 4 | 11 | 32,5 | 50 | G505-1025-01 |
M32 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 12 - 24 | 4 | 11 | 39,5 | 25 | G505-1032-01 |
M40 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 19 - 31 | 4,84 | 13,5 | 47,5 | 25 | G505-1040-01 |
RAL 9005
Größe | Loch / Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da | ![]() ![]() | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,5 | 0,5 - 3 | 5 - 10 | 4 | 11 | 23,5 | 50 | G505-1016-02 |
M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 6 - 13 | 4 | 11 | 27,5 | 50 | G505-1020-02 |
M25 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 8 - 17 | 4 | 11 | 32,5 | 50 | G505-1025-02 |
M25 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 12 - 24 | 4 | 11 | 39,5 | 25 | G505-1032-02 |
M40 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 19 - 31 | 4,84 | 13,5 | 47,5 | 25 | G505-1040-02 |
RAL 7035
Größe | Loch / Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da | ![]() ![]() | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,5 | 0,5 - 3 | 5 - 10 | 4 | 11 | 23,5 | 50 | G505-1016-00 |
M20 | 20,5 | 0,5 - 3 | 6 - 13 | 4 | 11 | 27,5 | 50 | G505-1020-00 |
M25 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 8 - 17 | 4 | 11 | 32,5 | 50 | G505-1025-00 |
M32 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 12 - 24 | 25 | 11 | 39,5 | 25 | G505-1032-00 |
M40 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 19 - 31 | 4,84 | 13,5 | 47,5 | 25 | G505-1040-00 |