
Dichtungsdurchführung G502-2xxx-zz
Downloads

Produktdatenblatt
(pdf|238,86 KB)
Dichtungsdurchführung | Ethylen-Propylenkautschuk EPDM |
|
|
Temperaturbereich | -40 °C / +110 °C (statisch, unbelastet) |
Schutzart | IP67 |
Prüfnorm | EN 60670-1:2005+A1:2013 |
Intertek Certificate | SE-S-2002133 |
RAL 9005
für Durchgangsbohrungen
Größe | Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 13 | 0,5 - 2 | 3 - 5 | 5,4 | 12,7 | 20 | 50 | G502-2007-02 |
Pg 9 | 16 | 1 - 4 | 5 - 7 | 10,3 | 18 | 21 | 50 | G502-2009-02 |
Pg 11 | 19 | 1 - 4 | 7 - 10 | 12,7 | 20 | 24 | 50 | G502-2011-02 |
Pg 16 | 23 | 1 - 4 | 10 - 14 | 14,7 | 21,6 | 28 | 50 | G502-2016-02 |
Pg 21 | 29 | 1 - 4 | 14 - 20 | 17,6 | 24,8 | 35 | 25 | G502-2021-02 |
Pg 29 | 38 | 1 - 4 | 20 - 26 | 20 | 28,5 | 46 | 25 | G502-2029-02 |
Pg 36 | 48 | 1 - 4 | 26 - 35 | 23,9 | 35 | 58 | 10 | G502-2036-02 |
RAL 7035
für Durchgangsbohrungen
Größe | Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 13 | 0,5 - 2 | 3 - 5 | 5,4 | 12,7 | 20 | 50 | G502-2007-01 |
Pg 9 | 16 | 1 - 4 | 5 - 7 | 10,3 | 18 | 21 | 50 | G502-2009-01 |
Pg 11 | 19 | 1 - 4 | 7 - 10 | 12,7 | 20 | 24 | 50 | G502-2011-01 |
Pg 16 | 23 | 1 - 4 | 10 - 14 | 14,7 | 21,6 | 28 | 50 | G502-2016-01 |
Pg 21 | 29 | 1 - 4 | 14 - 20 | 17,6 | 24,8 | 35 | 25 | G502-2021-01 |
Pg 29 | 38 | 1 - 4 | 20 - 26 | 20 | 28,5 | 46 | 25 | G502-2029-01 |
Pg 36 | 48 | 1 - 4 | 26 - 35 | 23,9 | 35 | 58 | 10 | G502-2036-01 |
RAL 7001
für Durchgangsbohrungen
Größe | Di | Wandstärke / T | ØC | L1 | H | Da |
![]() ![]() |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 13 | 0,5 - 2 | 3 - 5 | 5,4 | 12,7 | 20 | 50 | G502-2007-00 |
Pg 9 | 16 | 1 - 4 | 5 - 7 | 10,3 | 18 | 21 | 50 | G502-2009-00 |
Pg 11 | 19 | 1 - 4 | 7 - 10 | 12,7 | 20 | 24 | 50 | G502-2011-00 |
Pg 16 | 23 | 1 - 4 | 10 - 14 | 14,7 | 21,6 | 28 | 50 | G502-2016-00 |
Pg 21 | 29 | 1 - 4 | 14 - 20 | 17,6 | 24,8 | 35 | 25 | G502-2021-00 |
Pg 29 | 38 | 1 - 4 | 20 - 26 | 20 | 28,5 | 46 | 25 | G502-2029-00 |
Pg 36 | 48 | 1 - 4 | 26 - 35 | 23,9 | 35 | 58 | 10 | G502-2036-00 |