Hexagonal locknut S201-1xxx-zz
Product information as PDF
Here you can download the product data sheet as a PDF.
Structure
| Hexagonal locknut | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L |
|---|---|
| Internal thread | metric |
Properties
| |
| Temperature range | von -60 °C bis 200 °C |
| Part number | A | L | SW1 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| S201-1012-00 | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 3,5 | 50 Stück |
| S201-1016-00 | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 | 50 Stück |
| S201-1020-00 | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,7 | 50 Stück |
| S201-1025-00 | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 4,2 | 50 Stück |
| S201-1032-00 | M32x1,5 | 4 | 36 | 4,7 | 25 Stück |
| S201-1040-00 | M40x1,5 | 5 | 46 | 5,7 | 10 Stück |
| S201-1050-00 | M50x1,5 | 5 | 60 | 5,7 | 5 Stück |
| S201-1063-00 | M63x1,5 | 6 | 70 | 6,7 | 5 Stück |




