WADI one cable gland K150-2xxx-zz
Product information as PDF
Here you can download the product data sheet as a PDF.
Structure
| Dome nut | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
|---|---|
| Sealing insert | TPE TPS |
| Gland body | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
| O-ring | Nitrile rubber NBR |
| Connecting thread | Pg as per DIN 40430 |
Properties
| |
| Temperature range | -40 °C / +100 °C (dynamic) |
| Protection grade | IP66 / IP68 up to 15 bar (30 min.) / IP69 |
Connecting thread standard length
| Part number | A | ØC | ØC1 | ØC2 | L | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K150-2007-00 | Pg 7 | 3 - 8 | 3 - 5 | 5 - 8 | 2 N·m | 6,5 | 16 | 16 | 26,5 | 100 Stück |
| K150-2009-00 | Pg 9 | 5 - 10,5 | 5 - 7,5 | 7,5 - 10,5 | 5 N·m | 7 | 20 | 20 | 31 | 100 Stück |
| K150-2011-00 | Pg 11 | 8 - 14 | 8 - 10,5 | 10,5 - 14 | 4 N·m | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
| K150-2013-00 | Pg 13,5 | 8 - 15 | 8 - 10,5 | 10,5 - 15 | 4 N·m | 8 | 25 | 25 | 33 | 50 Stück |
| K150-2016-00 | Pg 16 | 12,5 - 18 | 12,5 - 15,5 | 15,5 - 18 | 6 N·m | 8 | 32 | 32 | 35,5 | 50 Stück |
| K150-2021-00 | Pg 21 | 17 - 23 | 17 - 20,5 | 20,5 - 23 | 8 N·m | 9 | 36 | 36 | 40,5 | 50 Stück |






