
RAL 7035
| A | B | L | SW1 | H | Di |
|
Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Stück | |||
| Pg 7 | M12x1,5 | 8 | 15 | 20 | 7,5 | 100 | PG7M12PA |
| Pg 7 | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 7,5 | 100 | PG7M16PA |
| Pg 9 | M12x1,5 | 8 | 19 | 20 | 10,5 | 100 | PG9M12PA |
| Pg 9 | M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 10,5 | 100 | PG9M16PA |
| Pg 9 | M20x1,5 | 8 | 24 | 20 | 10,5 | 100 | PG9M20PA |
| Pg 11 | M16x1,5 | 8 | 22 | 20 | 13,5 | 100 | PG11M16PA |
| Pg 11 | M20x1,5 | 8 | 24 | 20 | 13,5 | 100 | PG11M20PA |
| Pg 13,5 | M16x1,5 | 9 | 24 | 21 | 15 | 100 | PG13M16PA |
| Pg 13,5 | M20x1,5 | 9 | 24 | 21 | 15 | 100 | PG13M20PA |
| Pg 13,5 | M25x1,5 | 9 | 30 | 21,5 | 15 | 100 | PG13M25PA |
| Pg 16 | M20x1,5 | 10 | 27 | 22 | 17,5 | 100 | PG16M20PA |
| Pg 16 | M25x1,5 | 10 | 30 | 22,5 | 17,5 | 50 | PG16M25PA |
| Pg 21 | M25x1,5 | 11 | 33 | 23,5 | 22,5 | 50 | PG21M25PA |
| Pg 21 | M32x1,5 | 11 | 37 | 25,5 | 22,5 | 50 | PG21M32PA |
| Pg 29 | M32x1,5 | 11 | 42 | 25,5 | 30,5 | 50 | PG29M32PA |
| Pg 29 | M40x1,5 | 11 | 45 | 25,5 | 30,5 | 50 | PG29M40PA |

Über die JACOB Kontaktsuche finden Sie Ihren kompetenten Anbieter von JACOB Produkten ganz in Ihrer Nähe.