
Manuelle Kennzeichnung 3,0 mm mit schwarzem Aufdruck 0-9 / A-Z / Symbole
| Bezeichnung | Länge | Breite | Symbol | Farbe | RAL | Kennzeichen/Streifen | g/VPE |
|
Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Stück | |||||||
| MK 3.0 0G | 4,0 | 3,0 | 0 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102046 |
| MK 3.0 1G | 4,0 | 3,0 | 1 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102047 |
| MK 3.0 2G | 4,0 | 3,0 | 2 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102048 |
| MK 3.0 3G | 4,0 | 3,0 | 3 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102049 |
| MK 3.0 4G | 4,0 | 3,0 | 4 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102050 |
| MK 3.0 5G | 4,0 | 3,0 | 5 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102051 |
| MK 3.0 6G | 4,0 | 3,0 | 6 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102052 |
| MK 3.0 7G | 4,0 | 3,0 | 7 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102053 |
| MK 3.0 8G | 4,0 | 3,0 | 8 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102054 |
| MK 3.0 9G | 4,0 | 3,0 | 9 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102055 |
| MK 3.0 AG | 4,0 | 3,0 | A | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102056 |
| MK 3.0 BG | 4,0 | 3,0 | B | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102057 |
| MK 3.0 CG | 4,0 | 3,0 | C | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102058 |
| MK 3.0 DG | 4,0 | 3,0 | D | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102059 |
| MK 3.0 EG | 4,0 | 3,0 | E | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102060 |
| MK 3.0 FG | 4,0 | 3,0 | F | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102061 |
| MK 3.0 GG | 4,0 | 3,0 | G | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102062 |
| MK 3.0 HG | 4,0 | 3,0 | H | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102063 |
| MK 3.0 IG | 4,0 | 3,0 | I | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102064 |
| MK 3.0 JG | 4,0 | 3,0 | J | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102065 |
| MK 3.0 KG | 4,0 | 3,0 | K | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102066 |
| MK 3.0 LG | 4,0 | 3,0 | L | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102067 |
| MK 3.0 MG | 4,0 | 3,0 | M | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102068 |
| MK 3.0 NG | 4,0 | 3,0 | N | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102069 |
| MK 3.0 PG | 4,0 | 3,0 | P | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102071 |
| MK 3.0 QG | 4,0 | 3,0 | Q | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102072 |
| MK 3.0 RG | 4,0 | 3,0 | R | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102073 |
| MK 3.0 SG | 4,0 | 3,0 | S | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102074 |
| MK 3.0 TG | 4,0 | 3,0 | T | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102075 |
| MK 3.0 UG | 4,0 | 3,0 | 1000 | gelb | U | 50 | 1018 | 25 | KM102076 |
| MK 3.0 VG | 4,0 | 3,0 | V | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102077 |
| MK 3.0 WG | 4,0 | 3,0 | W | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102078 |
| MK 3.0 XG | 4,0 | 3,0 | X | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102079 |
| MK 3.0 YG | 4,0 | 3,0 | Y | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102080 |
| MK 3.0 ZG | 4,0 | 3,0 | Z | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102081 |
| MK 3.0 +G | 4,0 | 3,0 | + | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102082 |
| MK 3.0 -G | 4,0 | 3,0 | - | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102083 |
| MK 3.0 ┴G | 4,0 | 3,0 | ┴ | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102084 |
| MK 3.0 /G | 4,0 | 3,0 | / | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102085 |
| MK 3.0 .G | 4,0 | 3,0 | . | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102086 |
| MK 3.0 =G | 3,0 | = | 4,0 | gelb | 1018 | 25 | 50 | 1000 | KM102088 |

Über die JACOB Kontaktsuche finden Sie Ihren kompetenten Anbieter von JACOB Produkten ganz in Ihrer Nähe.