
Connecting thread standard length
| A | ØC | L | SW1 | SW2 | H |
|
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Piece | ||
| Pg 9 | 5 - 7 | 6 | 17 | 17 | 53 | 50 | 19.609 K |
| Pg 11 | 5 - 9 | 6 | 20 | 20 | 53 | 50 | 19.611 K |
| Pg 13,5 | 7 - 11 | 6,5 | 22 | 22 | 58 | 50 | 19.613 K |
| Pg 16 | 9 - 13 | 6,5 | 24 | 24 | 62 | 50 | 19.616 K |
| Pg 21 | 14 - 18 | 7 | 30 | 30 | 72 | 25 | 19.621 K |
| Pg 29 | 20 - 26 | 8 | 40 | 41 | 83 | 10 | 19.629 K |

Please use the Jacob Contact search:
Here you will find your competent partner of Jacob products in your area.